Xếp hạng
Tất cả / TP Hồ Chí Minh
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Luyện tập Toán Tiếng Việt
- Luyện tập Toán Tiếng Anh
- Tiếng Việt
- Lịch sử
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI TP Hồ Chí Minh Toán Tiếng Anh
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Bình Chánh | 36 | 7 | 0 |
2 | Huyện Cần Giờ | 17 | 0 | 0 |
3 | Huyện Củ Chi | 21 | 3 | 0 |
4 | Huyện Hóc Môn | 3,207 | 280 | 0 |
5 | Huyện Nhà Bè | 19 | 1 | 0 |
6 | Quận 1 | 161 | 34 | 0 |
7 | Quận 10 | 203 | 12 | 0 |
8 | Quận 11 | 21 | 3 | 0 |
9 | Quận 12 | 2,164 | 33 | 0 |
10 | Quận 2 | 189 | 16 | 0 |
11 | Quận 3 | 157 | 5 | 0 |
12 | Quận 4 | 9 | 0 | 0 |
13 | Quận 5 | 26 | 10 | 0 |
14 | Quận 6 | 82 | 16 | 0 |
15 | Quận 7 | 44 | 9 | 0 |
16 | Quận 8 | 18 | 5 | 0 |
17 | Quận 9 | 834 | 193 | 0 |
18 | Quận Bình Thạnh | 126 | 9 | 0 |
19 | Quận Gò Vấp | 314 | 27 | 0 |
20 | Quận Phú Nhuận | 105 | 3 | 0 |
21 | Quận Tân Bình | 49 | 9 | 0 |
22 | Quận Thủ Đức | 117 | 18 | 0 |
23 | Quận Tân Phú | 55 | 79 | 0 |
24 | Quận Bình Tân | 108 | 12 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Trần Bảo Anh
1A3 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
Lê Thảo Anh
1D | Trường Tiểu học Nguyễn Du
Cao Việt Bách
1A9 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Pham Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học Phenikaa
Tạ Mạnh Bách
1A3 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Hoàng Tú Anh
1Q2 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyễn Hoàng Hà
C | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyen Phuc Vinh
1A2 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Nguyễn Anh Minh
1A4 | Trường Tiểu học Bồ Đề