Xếp hạng
Tất cả / TP Hồ Chí Minh
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI TP Hồ Chí Minh
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Cần Giờ | 0 | 0 | 0 |
2 | Huyện Nhà Bè | 0 | 0 | 0 |
3 | Quận 10 | 0 | 0 | 0 |
4 | Quận 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | Quận 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | Quận 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Bình Chánh | 0 | 0 | 0 |
8 | Quận 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Quận 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Quận 5 | 0 | 0 | 0 |
11 | Quận 8 | 0 | 0 | 0 |
12 | Quận Tân Bình | 0 | 0 | 0 |
13 | Huyện Hóc Môn | 0 | 0 | 0 |
14 | Quận 11 | 0 | 0 | 0 |
15 | Quận 7 | 0 | 0 | 0 |
16 | Quận 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | Quận Bình Thạnh | 0 | 0 | 0 |
18 | Quận Phú Nhuận | 0 | 0 | 0 |
19 | Huyện Củ Chi | 0 | 0 | 0 |
20 | Quận 12 | 0 | 0 | 0 |
21 | Quận Gò Vấp | 0 | 0 | 0 |
22 | Quận Thủ Đức | 0 | 0 | 0 |
23 | Quận Tân Phú | 0 | 0 | 0 |
24 | Quận Bình Tân | 0 | 0 | 0 |
Phạm Ngọc Kim Ngân
1V0.1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
Lê Thuỳ Dương
1A15 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
CHU ĐĂNG KHOA
1G | Trường Tiểu học Trung Tự
Lê Thanh Ngọc
1V0.1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
BÙI ĐOÀN UYÊN PHƯƠNG
1A12 | Trường TH,THCS&THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai
Nguyễn Linh Giang
1V1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
ĐẶNG NHẬT MINH
1A3 | Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội
Đinh Hoàng Yến
1A10 | Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội
Tô Minh Hoàng
1A9 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyễn Xuân Mai
1A2 | Trường Tiểu học Tứ Hiệp