Xếp hạng
Tất cả / TP Hồ Chí Minh / Quận Bình Tân
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quận Bình Tân
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Tiểu học An Lạc 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường Tiểu học An Lạc 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường Tiểu học An Lạc 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Trường Tiểu học Bình Trị 1 | 5 | 0 | 16 | 2 | 2 | 2 | 0 |
5 | Trường Tiểu học Bình Trị 2 | 11 | 0 | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 |
6 | Trường Tiểu học Bình Trị Đông A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường Tiểu học Tân Tạo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Trường Tiểu học Bình Thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Bình Long | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Lê Công Phép | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Bình Trị Đông | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Bình Tân | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Tân Tạo A | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Dân lập Quốc tế (IPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Lê Lai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Tân Quý | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường THCS Tân Thới Hòa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung