Xếp hạng
Tất cả / TP Hồ Chí Minh / Quận 6
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quận 6
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Phú Định | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Đoàn Kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Văn Thân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Phạm Đình Hổ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Bình Tây | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Bán công Hậu Giang | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Bán công Lam Sơn | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường Tiểu học Trương Công Định | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Phú Lâm | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Lam Sơn | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Phù Đổng | 7 | 0 | 20 | 4 | 0 | 7 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Châu Văn Liêm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Bình Tiên | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Kim Đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Phạm Văn Chí | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Chi Lăng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Võ Văn Tần | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Nhật Tảo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung