Xếp hạng
Tất cả / TP Hồ Chí Minh / Quận 1
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quận 1
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Trần Văn Ơn | 2 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Võ Trường Toản | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Đức Trí | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Minh Đức | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Văn Lang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Nguyễn Du | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Đồng Khởi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Chu Văn An | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Huỳnh Khương Ninh | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Trần Khánh Dư | 3 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Trần Quang Khải | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Đuốc Sống | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | 4 | 0 | 11 | 2 | 1 | 4 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Hoà Bình | 3 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Đoàn Kết | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Phan Văn Trị | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Chương Dương | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Nguyễn Thái Học | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Khai Minh | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
CAO NAM PHONG
1A1 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Thái Hải Phong
1E | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Phạm Đức Đôn
1i | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Lã Ngọc Anh Thư
1A7 | Trường Tiểu học Ngọc Thụy
Hoàng Sỹ Tùng Lâm
1D | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Nguyễn Quỳnh Anh
1A | Trường Tiểu học Dương Quang
Nguyễn Mai Hoà
1A2 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm