Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Phú Xuân 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Trường THCS Lê Văn Hưu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Phước Kiển 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Hiệp Phước 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Long Thới 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường Tiểu học Phú Xuân 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Trường Tiểu học Phú Xuân 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường Tiểu học Nhà Bè | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | Trường Tiểu học Bờ Băng | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Long Thới 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Nhơn Đức 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Nhơn Đức 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Hiệp Phước 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Hiệp Phước 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Phước Kiển 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Phước Kiển 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Phước Lộc | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trần Thị Ngọc Hân | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Lâm Văn Bền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nguyễn Trực | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
CAO NAM PHONG
1A1 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Thái Hải Phong
1E | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Phạm Đức Đôn
1i | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Lã Ngọc Anh Thư
1A7 | Trường Tiểu học Ngọc Thụy
Hoàng Sỹ Tùng Lâm
1D | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Nguyễn Quỳnh Anh
1A | Trường Tiểu học Dương Quang
Nguyễn Mai Hoà
1A2 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm