Xếp hạng
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Tiếng Việt
- Lịch sử
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI ĐỊA PHƯƠNG Toán Tiếng Anh
STT | TỈNH/THÀNH PHỐ | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | TP Hà Nội | 17,065 | 1,103 | 0 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 5,772 | 495 | 0 |
3 | An Giang | 245 | 50 | 0 |
4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 2,584 | 808 | 0 |
5 | Bắc Kạn | 224 | 14 | 0 |
6 | Bắc Giang | 2,000 | 111 | 0 |
7 | Bạc Liêu | 46 | 6 | 0 |
8 | Bắc Ninh | 283 | 24 | 0 |
9 | Bến Tre | 20 | 7 | 0 |
10 | Bình Định | 72 | 11 | 0 |
11 | Bình Dương | 597 | 22 | 0 |
12 | Bình Phước | 115 | 117 | 0 |
13 | Bình Thuận | 68 | 6 | 0 |
14 | Cà Mau | 408 | 21 | 0 |
15 | TP Cần Thơ | 45 | 75 | 0 |
16 | Cao Bằng | 28 | 9 | 0 |
17 | TP Đà Nẵng | 572 | 27 | 0 |
18 | Đắk Lắk | 4,327 | 517 | 0 |
19 | Điện Biên | 755 | 20 | 0 |
20 | Đồng Nai | 1,123 | 106 | 0 |
21 | Đồng Tháp | 812 | 141 | 0 |
22 | Gia Lai | 191 | 16 | 0 |
23 | Hà Giang | 39 | 108 | 0 |
24 | Hà Nam | 8,862 | 434 | 0 |
25 | Hà Tĩnh | 2,905 | 146 | 0 |
26 | Hải Dương | 3,974 | 61 | 0 |
27 | TP Hải Phòng | 3,275 | 3,000 | 0 |
28 | Hòa Bình | 1,264 | 423 | 0 |
29 | Hưng Yên | 825 | 819 | 0 |
30 | Khánh Hòa | 103 | 5 | 0 |
31 | Kiên Giang | 1,734 | 506 | 0 |
32 | Kon Tum | 32 | 6 | 0 |
33 | Lai Châu | 457 | 14 | 0 |
34 | Lâm Đồng | 1,075 | 44 | 0 |
35 | Lạng Sơn | 542 | 224 | 0 |
36 | Lào Cai | 1,827 | 469 | 0 |
37 | Long An | 77 | 5 | 0 |
38 | Nam Định | 8,231 | 258 | 0 |
39 | Nghệ An | 2,190 | 320 | 0 |
40 | Ninh Bình | 11,277 | 2,192 | 0 |
41 | Ninh Thuận | 14 | 0 | 0 |
42 | Phú Thọ | 10,842 | 1,939 | 0 |
43 | Phú Yên | 52 | 8 | 0 |
44 | Quảng Bình | 775 | 86 | 0 |
45 | Quảng Nam | 31 | 17 | 0 |
46 | Quảng Ngãi | 142 | 37 | 0 |
47 | Quảng Ninh | 1,118 | 310 | 0 |
48 | Quảng Trị | 907 | 90 | 0 |
49 | Sóc Trăng | 85 | 205 | 0 |
50 | Sơn La | 1,126 | 154 | 0 |
51 | Tây Ninh | 15 | 6 | 0 |
52 | Thái Bình | 7,573 | 1,018 | 0 |
53 | Thái Nguyên | 323 | 162 | 0 |
54 | Thanh Hóa | 533 | 25 | 0 |
55 | Thừa Thiên Huế | 510 | 83 | 0 |
56 | Tiền Giang | 58 | 4 | 0 |
57 | Trà Vinh | 816 | 128 | 0 |
58 | Tuyên Quang | 307 | 29 | 0 |
59 | Vĩnh Long | 14 | 0 | 0 |
60 | Vĩnh Phúc | 8,980 | 565 | 0 |
61 | Yên Bái | 623 | 28 | 0 |
62 | Đắk Nông | 3,098 | 572 | 0 |
63 | Hậu Giang | 11 | 1 | 0 |
64 | Lưu học sinh đang ở nước ngoài | 26 | 8 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Nguyễn Tuấn Khang
1A3 | Trường Tiểu học Bà Triệu
CAO NAM PHONG
1A1 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton