Xếp hạng
Tất cả / TP Hồ Chí Minh / Quận 7
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quận 7
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Trần Quốc Tuấn | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Huỳnh Tấn Phát | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Bán công Nguyễn Hiền | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Nguyễn Thị Thập | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường Tiểu học Phan Huy Thực | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường Tiểu học Tân Quy | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Nguyễn Thị Định | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Tân Thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Phù Đổng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Nguyễn Văn Hưởng | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Lê Anh Xuân | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Phú Mỹ | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Nam Sài Gòn | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kim Đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
CAO NAM PHONG
1A1 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Thái Hải Phong
1E | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Phạm Đức Đôn
1i | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Lã Ngọc Anh Thư
1A7 | Trường Tiểu học Ngọc Thụy
Hoàng Sỹ Tùng Lâm
1D | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Nguyễn Quỳnh Anh
1A | Trường Tiểu học Dương Quang
Nguyễn Mai Hoà
1A2 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm