Xếp hạng
Tất cả / TP Hồ Chí Minh / Quận 9
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quận 9
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Long Phước | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Tạ Uyên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Tân Phúc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Hưng Bình | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Long Trường | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Phước Bình | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Trường THCS Phước Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Trần Quốc Toản | 3 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Phú Hữu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng | 67 | 0 | 106 | 24 | 5 | 39 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Hiệp Phú | 37 | 0 | 83 | 11 | 7 | 31 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Long Bình | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Long Thạnh Mỹ | 44 | 0 | 68 | 9 | 2 | 28 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Nguyễn Minh Quang | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Phú Hữu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Phước Bình | 21 | 0 | 35 | 3 | 3 | 8 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Võ Văn Hát | 68 | 0 | 177 | 22 | 7 | 41 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Phước Thạnh | 4 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Trương Văn Thành | 18 | 0 | 33 | 10 | 5 | 8 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Thái Bình | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung