GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Xếp hạng
Tất cả / Thành Phố Hải Phòng
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thành Phố Hải Phòng
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Cẩm Giàng | 0 | 0 | 0 |
2 | Quận Đồ Sơn | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Nam Sách | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Tiên Lãng | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Vĩnh Bảo | 0 | 0 | 0 |
6 | Thành phố Chí Linh | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Kim Thành | 0 | 0 | 0 |
8 | Thị xã Kinh Môn | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Thanh Hà | 0 | 0 | 0 |
10 | Huyện Thanh Miện | 0 | 0 | 0 |
11 | Thành phố Hải Dương | 0 | 0 | 0 |
12 | Huyện An Lão | 0 | 0 | 0 |
13 | Huyện Kiến Thụy | 0 | 0 | 0 |
14 | Quận Hồng Bàng | 0 | 0 | 0 |
15 | Huyện Bình Giang | 0 | 0 | 0 |
16 | Huyện Gia Lộc | 0 | 0 | 0 |
17 | Huyện Ninh Giang | 0 | 0 | 0 |
18 | Huyện Tứ Kỳ | 0 | 0 | 0 |
19 | Huyện Cát Hải | 0 | 0 | 0 |
20 | Huyện Thủy Nguyên | 0 | 0 | 0 |
21 | Quận Hải An | 0 | 0 | 0 |
22 | Quận Kiến An | 0 | 0 | 0 |
23 | Quận Lê Chân | 0 | 0 | 0 |
24 | Quận Ngô Quyền | 0 | 0 | 0 |
25 | Quận Dương Kinh | 0 | 0 | 0 |
26 | Huyện An Dương | 0 | 0 | 0 |
27 | Huyện Bạch Long Vĩ | 0 | 0 | 0 |
GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Quy định chung
Chính sách bảo mật
Giải đáp thắc mắc
Hướng dẫn
Liên hệ quảng cáo
0947083558
Hướng dẫn thanh toán
Điều kiện giao dịch chung
Quy trình sử dụng dịch vụ
Chính sách bảo hành
Chính sách hoàn trả hàng
Thông tin hàng hóa