GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Khoa Học Tự Nhiên | Tiếng Việt | Toán | Lịch sử và Địa lí |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Đồng Hòa | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
2 | Trường Tiểu học Trần Thành Ngọ | 6 | 0 | 9 | 15 | 2 |
3 | Trường THCS Bắc Hà | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | Trường Tiểu học Ngọc Sơn | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
6 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Trường Tiểu học Kim Đồng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Trường THCS Lương Khánh Thiện | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
9 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
10 | Trường THCS Bắc Sơn | 1 | 4 | 0 | 7 | 0 |
11 | Trường THCS Trần Phú | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | Trường THCS Nam Hà | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
13 | Trường THCS Trần Hưng Đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Đồng Hòa | 10 | 0 | 40 | 57 | 13 |
15 | Trường Tiểu học Quán Trữ | 4 | 0 | 23 | 37 | 2 |
16 | Trường Tiểu học Nam Hà | 13 | 0 | 38 | 70 | 12 |
17 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 |
18 | Trường Tiểu hoc Thực Hành | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Quang Trung | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Trường THPT Hùng Vương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Quy định chung
Chính sách bảo mật
Giải đáp thắc mắc
Hướng dẫn
Liên hệ quảng cáo
0947083558
Hướng dẫn thanh toán
Điều kiện giao dịch chung
Quy trình sử dụng dịch vụ
Chính sách bảo hành
Chính sách hoàn trả hàng
Thông tin hàng hóa