GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Xếp hạng
Tất cả / Thành Phố Hải Phòng / Huyện An Dương
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Huyện An Dương
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Khoa Học Tự Nhiên | Tiếng Việt | Toán | Lịch sử và Địa lí |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường tiểu học An Dương | 190 | 0 | 667 | 530 | 259 |
2 | Trường THCS Lê Lợi | 20 | 107 | 0 | 128 | 0 |
3 | Trường THCS Nam Sơn | 40 | 224 | 0 | 250 | 0 |
4 | Trường THCS An Dương | 13 | 55 | 0 | 108 | 0 |
5 | Trường Tiểu học Tân Tiến | 46 | 0 | 140 | 166 | 38 |
6 | Trường THCS An Đồng | 9 | 20 | 1 | 89 | 0 |
7 | Trường THCS Tân Tiến | 30 | 111 | 0 | 126 | 0 |
8 | Trường Tiểu học An Hồng | 128 | 0 | 358 | 404 | 126 |
9 | Trường THCS Hồng Phong | 9 | 10 | 0 | 140 | 0 |
10 | Trường THCS An Hồng | 91 | 168 | 0 | 207 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Lê Lợi | 16 | 0 | 98 | 111 | 7 |
12 | Trường THCS Đồng Thái | 65 | 38 | 0 | 128 | 0 |
13 | Trường THCS Lê Thiện | 1 | 31 | 0 | 63 | 0 |
14 | Trường THCS An Hưng | 20 | 75 | 0 | 119 | 0 |
15 | Trường THCS Quốc Tuấn | 1 | 4 | 0 | 24 | 0 |
16 | Trường THCS Hồng Thái | 13 | 69 | 0 | 96 | 0 |
17 | Trường THCS Đại Bản | 72 | 141 | 1 | 219 | 0 |
18 | Trường THCS Bắc Sơn | 63 | 115 | 0 | 132 | 0 |
19 | Trường THCS Đặng Cương | 3 | 34 | 0 | 42 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Đại Bản 2 | 29 | 0 | 166 | 157 | 71 |
GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Quy định chung
Chính sách bảo mật
Giải đáp thắc mắc
Hướng dẫn
Liên hệ quảng cáo
0947083558
Hướng dẫn thanh toán
Điều kiện giao dịch chung
Quy trình sử dụng dịch vụ
Chính sách bảo hành
Chính sách hoàn trả hàng
Thông tin hàng hóa