Xếp hạng Trường Tiểu học Phong Châu Toán Tiếng Anh 1
Tất cả / Trường Tiểu học Phong Châu / Toán Tiếng Anh 1
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Phong Châu
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37088442 | ĐINH HOÀNG LINH | 1 | 1C | 7 | 4870 | 4085 |
2 | 36470207 | LƯU PHÚC LÂM | 1 | A | 8 | 4700 | 6050 |
3 | 36419099 | Lê Bảo Ngọc | 1 | 1A | 7 | 4690 | 5331 |
4 | 37016732 | Đinh Hoàng Linh | 1 | 1C | 5 | 3840 | 6149 |
5 | 36672617 | lê linh giang | 1 | 1a | 7 | 3670 | 8492 |
6 | 37011343 | Nguyễn đức quang | 1 | 1c | 7 | 3170 | 4042 |
7 | 37014497 | Nguyễn Quang Anh | 1 | 1B | 7 | 2920 | -18755 |
8 | 36627703 | Phạm Huyền Ngọc | 1 | 1a | 5 | 2760 | 4463 |
9 | 36871325 | Trần Phạm Bảo Châu | 1 | 1A | 6 | 2600 | 5369 |
10 | 37010924 | Nguyễn khánh ngọc | 1 | c | 6 | 2290 | -23044 |
11 | 36324514 | Lê Anh Duy | 1 | 1B | 7 | 2270 | -48018 |
12 | 36487210 | nguyên tung lam | 1 | 1A | 7 | 2210 | 4612 |
13 | 37011018 | Nhatphuong_0716 | 1 | 1c | 3 | 1590 | 4364 |
14 | 36503470 | Nguyễn Thế Phong | 1 | 1B | 3 | 860 | 1662 |
15 | 37012193 | Truong Vu Linh Chi | 1 | 1c | 1 | 760 | 1669 |
16 | 36590814 | nguyenvanchuot | 1 | 1 | 1 | 750 | 305 |
17 | 37009686 | Nguyễn Hoàng Anh | 1 | C | 2 | 750 | 1091 |
18 | 36452999 | NGUYỄN GIA BẢO | 1 | 1A | 1 | 660 | 939 |
19 | 36448124 | Lê Linh Giang | 1 | 1A | 1 | 600 | 772 |
20 | 36908094 | Trần bình | 1 | 1A | 1 | 550 | 367 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Nguyễn Tuấn Khang
1A3 | Trường Tiểu học Bà Triệu
CAO NAM PHONG
1A1 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton