Xếp hạng Trường THCS Minh Hoà Toán Tiếng Anh 7
Tất cả / Trường THCS Minh Hoà / Toán Tiếng Anh 7
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Minh Hoà
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35156258 | Đinh Công Hiếu | 7 | 7A | 6 | 1630 | 5973 |
2 | 36949009 | Hoàng Đình Hải | 7 | 7a | 6 | 1080 | -47370 |
3 | 36977597 | Hoàng Đình Hải | 7 | 7a | 6 | 1000 | 4236 |
4 | 36947930 | Hoàng Đình Hải | 7 | 7a | 3 | 690 | 3694 |
5 | 36648713 | Hai Ly Mai | 7 | 7A | 1 | 440 | 1081 |
6 | 36740281 | Hoàng Đình Hải | 7 | 7a | 1 | 430 | 1669 |
7 | 37017176 | Hoàng Đình Hải | 7 | 7a | 2 | 380 | 998 |
8 | 36809402 | Hà Gia Như | 7 | 7A | 2 | 300 | 2436 |
9 | 36626187 | Đinh Thị Diệu Ly | 7 | 7A | 1 | 260 | 939 |
10 | 36600805 | Trần Khánh Linh | 7 | 7A | 1 | 250 | 1728 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Đào Mỹ Anh
1A1 | Trường Tiểu học Hoàng Mai
Đoàn Khánh My
1A3 | Trường Tiểu học Đông Thái
Đỗ Gia Bảo
1C | Trường Tiểu học Tây Tựu A
Lê Kiều Chi
1A3 | Trường Tiểu học Cự Khối
Ngô Phương Thảo
1A2 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu
Trần Đức Phúc
1c | Trường Tiểu học Trung Hưng
Nguyễn Phúc Thịnh
1A | Trường Tiểu học Tây Tựu A
Nguyễn Đình Khang
1A1 | Trường Tiểu học Hồ Tùng Mậu
Nguyễn Quang Minh
1A2 | Trường Tiểu học Hoàng Mai
Lê Thụy An
1A1 | Trường Tiểu học Đông Thái