Xếp hạng
Tất cả /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI undefined
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Bá Thước | 0 | 0 | 0 |
2 | Huyện Hậu Lộc | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Lang Chánh | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Nông Cống | 0 | 0 | 0 |
5 | Huyện Quan Hóa | 0 | 0 | 0 |
6 | Huyện Quan Sơn | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Quảng Xương | 0 | 0 | 0 |
8 | Huyện Thọ Xuân | 0 | 0 | 0 |
9 | Thị xã Nghi Sơn | 0 | 0 | 0 |
10 | Huyện Vĩnh Lộc | 0 | 0 | 0 |
11 | Thành phố Thanh Hóa | 0 | 0 | 0 |
12 | Thành phố Sầm Sơn | 0 | 0 | 0 |
13 | Huyện Như Xuân | 0 | 0 | 0 |
14 | Huyện Thường Xuân | 0 | 0 | 0 |
15 | Huyện Yên Định | 0 | 0 | 0 |
16 | Thị xã Bỉm Sơn | 0 | 0 | 0 |
17 | Huyện Cẩm Thủy | 0 | 0 | 0 |
18 | Huyện Đông Sơn | 0 | 0 | 0 |
19 | Huyện Hà Trung | 0 | 0 | 0 |
20 | Huyện Hoằng Hóa | 0 | 0 | 0 |
21 | Huyện Mường Lát | 0 | 0 | 0 |
22 | Huyện Nga Sơn | 0 | 0 | 0 |
23 | Huyện Thạch Thành | 0 | 0 | 0 |
24 | Huyện Triệu Sơn | 0 | 0 | 0 |
25 | Huyện Ngọc Lặc | 0 | 0 | 0 |
26 | Huyện Như Thanh | 0 | 0 | 0 |
27 | Huyện Thiệu Hóa | 0 | 0 | 0 |
Phạm Ngọc Kim Ngân
1V0.1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
Lê Thuỳ Dương
1A15 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
CHU ĐĂNG KHOA
1G | Trường Tiểu học Trung Tự
Lê Thanh Ngọc
1V0.1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
BÙI ĐOÀN UYÊN PHƯƠNG
1A12 | Trường TH,THCS&THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai
Nguyễn Linh Giang
1V1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
ĐẶNG NHẬT MINH
1A3 | Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội
Đinh Hoàng Yến
1A10 | Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội
Tô Minh Hoàng
1A9 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyễn Xuân Mai
1A2 | Trường Tiểu học Tứ Hiệp