Xếp hạng
Tất cả / Thanh Hóa
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Luyện tập Toán Tiếng Việt
- Luyện tập Toán Tiếng Anh
- Tiếng Việt
- Lịch sử
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thanh Hóa Toán Tiếng Anh
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Bá Thước | 5 | 0 | 0 |
2 | Huyện Cẩm Thủy | 35 | 2 | 0 |
3 | Huyện Đông Sơn | 11 | 0 | 0 |
4 | Huyện Hà Trung | 17 | 0 | 0 |
5 | Huyện Hậu Lộc | 6 | 0 | 0 |
6 | Huyện Hoằng Hóa | 23 | 2 | 0 |
7 | Huyện Lang Chánh | 2 | 0 | 0 |
8 | Huyện Mường Lát | 1 | 0 | 0 |
9 | Huyện Nga Sơn | 18 | 1 | 0 |
10 | Huyện Ngọc Lặc | 3 | 4 | 0 |
11 | Huyện Như Thanh | 2 | 0 | 0 |
12 | Huyện Như Xuân | 1 | 0 | 0 |
13 | Huyện Nông Cống | 112 | 1 | 0 |
14 | Huyện Quan Hóa | 0 | 0 | 0 |
15 | Huyện Quan Sơn | 0 | 0 | 0 |
16 | Huyện Quảng Xương | 8 | 0 | 0 |
17 | Huyện Thạch Thành | 19 | 0 | 0 |
18 | Huyện Thiệu Hóa | 14 | 4 | 0 |
19 | Huyện Thọ Xuân | 23 | 1 | 0 |
20 | Huyện Thường Xuân | 3 | 0 | 0 |
21 | Thị xã Nghi Sơn | 57 | 6 | 0 |
22 | Huyện Triệu Sơn | 22 | 3 | 0 |
23 | Huyện Vĩnh Lộc | 6 | 0 | 0 |
24 | Huyện Yên Định | 6 | 2 | 0 |
25 | Thành phố Thanh Hóa | 80 | 13 | 0 |
26 | Thị xã Bỉm Sơn | 69 | 3 | 0 |
27 | Thành phố Sầm Sơn | 141 | 1 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Trần Bảo Anh
1A3 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
Lê Thảo Anh
1D | Trường Tiểu học Nguyễn Du
Cao Việt Bách
1A9 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Pham Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học Phenikaa
Tạ Mạnh Bách
1A3 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Hoàng Tú Anh
1Q2 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyễn Hoàng Hà
C | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyen Phuc Vinh
1A2 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Nguyễn Anh Minh
1A4 | Trường Tiểu học Bồ Đề