Xếp hạng
Tất cả / Nghệ An
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Luyện tập Toán Tiếng Việt
- Luyện tập Toán Tiếng Anh
- Tiếng Việt
- Lịch sử
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Nghệ An Toán Tiếng Anh
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Anh Sơn | 79 | 1 | 0 |
2 | Huyện Con Cuông | 14 | 1 | 0 |
3 | Huyện Diễn Châu | 866 | 50 | 0 |
4 | Huyện Đô Lương | 925 | 12 | 0 |
5 | Huyện Hưng Nguyên | 25 | 3 | 0 |
6 | Huyện Kỳ Sơn | 5 | 1 | 0 |
7 | Huyện Nam Đàn | 191 | 18 | 0 |
8 | Huyện Nghi Lộc | 151 | 8 | 0 |
9 | Huyện Nghĩa Đàn | 29 | 4 | 0 |
10 | Huyện Quế Phong | 5 | 1 | 0 |
11 | Huyện Quỳ Châu | 21 | 8 | 0 |
12 | Huyện Quỳ Hợp | 24 | 7 | 0 |
13 | Huyện Quỳnh Lưu | 364 | 19 | 0 |
14 | Huyện Tân Kỳ | 84 | 5 | 0 |
15 | Huyện Thanh Chương | 204 | 53 | 0 |
16 | Huyện Tương Dương | 24 | 1 | 0 |
17 | Huyện Yên Thành | 1,156 | 564 | 0 |
18 | Thành phố Vinh | 487 | 21 | 0 |
19 | Thị xã Cửa Lò | 18 | 1 | 0 |
20 | Thị xã Thái Hòa | 32 | 6 | 0 |
21 | Thị xã Hoàng Mai | 534 | 80 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Trần Bảo Anh
1A3 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
Lê Thảo Anh
1D | Trường Tiểu học Nguyễn Du
Cao Việt Bách
1A9 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Pham Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học Phenikaa
Tạ Mạnh Bách
1A3 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Hoàng Tú Anh
1Q2 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyễn Hoàng Hà
C | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyen Phuc Vinh
1A2 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Nguyễn Anh Minh
1A4 | Trường Tiểu học Bồ Đề