Xếp hạng
Tất cả / TP Hà Nội
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Luyện tập Toán Tiếng Việt
- Luyện tập Toán Tiếng Anh
- Tiếng Việt
- Lịch sử
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI TP Hà Nội Toán Tiếng Anh
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Ba Vì | 37 | 4 | 0 |
2 | Huyện Chương Mỹ | 21 | 3 | 0 |
3 | Huyện Đan Phượng | 303 | 7 | 0 |
4 | Huyện Đông Anh | 47 | 12 | 0 |
5 | Huyện Gia Lâm | 793 | 43 | 0 |
6 | Huyện Hoài Đức | 267 | 8 | 0 |
7 | Huyện Mê Linh | 137 | 8 | 0 |
8 | Huyện Mỹ Đức | 24 | 0 | 0 |
9 | Huyện Phú Xuyên | 35 | 2 | 0 |
10 | Huyện Phúc Thọ | 104 | 7 | 0 |
11 | Huyện Quốc Oai | 80 | 2 | 0 |
12 | Huyện Sóc Sơn | 34 | 4 | 0 |
13 | Huyện Thạch Thất | 10 | 7 | 0 |
14 | Huyện Thanh Oai | 506 | 414 | 0 |
15 | Huyện Thanh Trì | 71 | 2 | 0 |
16 | Huyện Thường Tín | 349 | 7 | 0 |
17 | Quận Bắc Từ Liêm | 2,014 | 93 | 0 |
18 | Huyện Ứng Hòa | 14 | 1 | 0 |
19 | Quận Ba Đình | 54 | 11 | 0 |
20 | Quận Cầu Giấy | 399 | 44 | 0 |
21 | Quận Đống Đa | 926 | 101 | 0 |
22 | Quận Hai Bà Trưng | 324 | 7 | 0 |
23 | Quận Hoàn Kiếm | 15 | 4 | 0 |
24 | Quận Hoàng Mai | 1,532 | 20 | 0 |
25 | Quận Long Biên | 676 | 19 | 0 |
26 | Quận Tây Hồ | 413 | 7 | 0 |
27 | Quận Thanh Xuân | 1,231 | 276 | 0 |
28 | Quận Hà Đông | 1,407 | 32 | 0 |
29 | Thị xã Sơn Tây | 248 | 5 | 0 |
30 | Quận Nam Từ Liêm | 7,752 | 46 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung