Xếp hạng
Tất cả / TP Hà Nội
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI TP Hà Nội
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Đan Phượng | 0 | 0 | 0 |
2 | Huyện Gia Lâm | 0 | 0 | 0 |
3 | Huyện Phúc Thọ | 0 | 0 | 0 |
4 | Huyện Quốc Oai | 0 | 0 | 0 |
5 | Quận Bắc Từ Liêm | 0 | 0 | 0 |
6 | Quận Ba Đình | 0 | 0 | 0 |
7 | Quận Đống Đa | 0 | 0 | 0 |
8 | Quận Hoàn Kiếm | 0 | 0 | 0 |
9 | Huyện Đông Anh | 0 | 0 | 0 |
10 | Huyện Hoài Đức | 0 | 0 | 0 |
11 | Huyện Mê Linh | 0 | 0 | 0 |
12 | Huyện Sóc Sơn | 0 | 0 | 0 |
13 | Quận Hoàng Mai | 0 | 0 | 0 |
14 | Quận Long Biên | 0 | 0 | 0 |
15 | Quận Tây Hồ | 0 | 0 | 0 |
16 | Quận Hà Đông | 0 | 0 | 0 |
17 | Huyện Ba Vì | 0 | 0 | 0 |
18 | Huyện Chương Mỹ | 0 | 0 | 0 |
19 | Huyện Mỹ Đức | 0 | 0 | 0 |
20 | Huyện Phú Xuyên | 0 | 0 | 0 |
21 | Huyện Thường Tín | 0 | 0 | 0 |
22 | Quận Hai Bà Trưng | 0 | 0 | 0 |
23 | Quận Thanh Xuân | 0 | 0 | 0 |
24 | Huyện Thạch Thất | 0 | 0 | 0 |
25 | Huyện Thanh Oai | 0 | 0 | 0 |
26 | Huyện Thanh Trì | 0 | 0 | 0 |
27 | Huyện Ứng Hòa | 0 | 0 | 0 |
28 | Quận Cầu Giấy | 0 | 0 | 0 |
29 | Thị xã Sơn Tây | 0 | 0 | 0 |
30 | Quận Nam Từ Liêm | 0 | 0 | 0 |
Phạm Ngọc Kim Ngân
1V0.1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
Lê Thuỳ Dương
1A15 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
CHU ĐĂNG KHOA
1G | Trường Tiểu học Trung Tự
Lê Thanh Ngọc
1V0.1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
BÙI ĐOÀN UYÊN PHƯƠNG
1A12 | Trường TH,THCS&THPT Ngôi Sao Hà Nội - Hoàng Mai
Nguyễn Linh Giang
1V1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
ĐẶNG NHẬT MINH
1A3 | Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội
Đinh Hoàng Yến
1A10 | Liên cấp TH&THCS Ngôi Sao Hà Nội
Tô Minh Hoàng
1A9 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyễn Xuân Mai
1A2 | Trường Tiểu học Tứ Hiệp