Xếp hạng
Tất cả / TP Hà Nội
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Luyện tập Toán Tiếng Việt
- Luyện tập Toán Tiếng Anh
- Tiếng Việt
- Lịch sử
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI TP Hà Nội Toán Tiếng Anh
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Ba Vì | 142 | 54 | 0 |
2 | Huyện Chương Mỹ | 96 | 15 | 0 |
3 | Huyện Đan Phượng | 893 | 53 | 0 |
4 | Huyện Đông Anh | 141 | 19 | 0 |
5 | Huyện Gia Lâm | 1,133 | 220 | 0 |
6 | Huyện Hoài Đức | 507 | 21 | 0 |
7 | Huyện Mê Linh | 300 | 4 | 0 |
8 | Huyện Mỹ Đức | 100 | 11 | 0 |
9 | Huyện Phú Xuyên | 171 | 12 | 0 |
10 | Huyện Phúc Thọ | 149 | 28 | 0 |
11 | Huyện Quốc Oai | 91 | 9 | 0 |
12 | Huyện Sóc Sơn | 74 | 9 | 0 |
13 | Huyện Thạch Thất | 45 | 12 | 0 |
14 | Huyện Thanh Oai | 97 | 8 | 0 |
15 | Huyện Thanh Trì | 196 | 23 | 0 |
16 | Huyện Thường Tín | 999 | 21 | 0 |
17 | Quận Bắc Từ Liêm | 2,058 | 54 | 0 |
18 | Huyện Ứng Hòa | 47 | 3 | 0 |
19 | Quận Ba Đình | 186 | 41 | 0 |
20 | Quận Cầu Giấy | 1,238 | 84 | 0 |
21 | Quận Đống Đa | 1,356 | 100 | 0 |
22 | Quận Hai Bà Trưng | 389 | 9 | 0 |
23 | Quận Hoàn Kiếm | 46 | 10 | 0 |
24 | Quận Hoàng Mai | 1,619 | 36 | 0 |
25 | Quận Long Biên | 898 | 25 | 0 |
26 | Quận Tây Hồ | 672 | 19 | 0 |
27 | Quận Thanh Xuân | 1,525 | 483 | 0 |
28 | Quận Hà Đông | 2,605 | 89 | 0 |
29 | Thị xã Sơn Tây | 542 | 26 | 0 |
30 | Quận Nam Từ Liêm | 8,770 | 77 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Trần Bảo Anh
1A3 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
Lê Thảo Anh
1D | Trường Tiểu học Nguyễn Du
Cao Việt Bách
1A9 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Pham Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học Phenikaa
Tạ Mạnh Bách
1A3 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Hoàng Tú Anh
1Q2 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyễn Hoàng Hà
C | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyen Phuc Vinh
1A2 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Nguyễn Anh Minh
1A4 | Trường Tiểu học Bồ Đề