Xếp hạng
Tất cả / Quảng Nam / Huyện Nông Sơn
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Huyện Nông Sơn
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Quế Lộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Quế Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Quế Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường Tiểu học Quế Lộc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường Tiểu học Quế Trung | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường Tiểu học Quế Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường Tiểu học Sơn Viên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường Tiểu học Phước Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Phước Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường TH&THCS Quế Phước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường TH&THCS Quế Lâm 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường TH&THCS Quế Lâm 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung