Xếp hạng
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Đam Rông
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Tiểu học Đạ Long | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường Tiểu học Đạ Tông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường Tiểu học Đa Kao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường Tiểu học Đa Nhinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường Tiểu học Đạ M'Rông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường Tiểu học Dơng Jri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường Tiểu học Lương Thế Vinh | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường Tiểu học Đạ Rsal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường Tiểu học Bằng Lăng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Liêng Srônh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Phi Liêng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường Tỉểu học Chu Văn An | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Lăng Tô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Đạ K'Nàng | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường THCS Đạ Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường THCS Liêng Trang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường THCS Đạ M'Rông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường THCS Lê Hồng Phong | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
19 | Trường THCS Rô Men | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường THCS Liêng Srônh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung