GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Khoa Học Tự Nhiên | Tiếng Việt | Toán | Lịch sử và Địa lí |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Lương Thế Vinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Cao Thắng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | Trường Tiểu học Chu Văn An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Nguyễn Trường Tộ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Nguyễn Trãi | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | Trường Tiểu học Nguyễn Du | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Lý Tự Trọng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Huận | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Phạm Hùng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường THCS Trần Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường THCS Nguyễn Khuyến | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Hùng Vương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường tiểu học Trần Đại Nghĩa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | Trường Sư phạm thực hành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Quy định chung
Chính sách bảo mật
Giải đáp thắc mắc
Hướng dẫn
Liên hệ quảng cáo
0947083558
Hướng dẫn thanh toán
Điều kiện giao dịch chung
Quy trình sử dụng dịch vụ
Chính sách bảo hành
Chính sách hoàn trả hàng
Thông tin hàng hóa