Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Bình Tân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Đồng Thạnh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Phú Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Thạnh Nhựt | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Tân Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Tân Thới | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Thạnh Trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Vĩnh Bình | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Vĩnh Hựu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Bình Nhì 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Bình Nhì 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Bình Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Bình Tân 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Bình Tân 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Đồng Sơn 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Đồng Sơn 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Đồng Thạnh 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Đồng Thạnh 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Long Bình 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Long Bình 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Trần Bảo Anh
1A3 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
Cao Việt Bách
1A9 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Tạ Mạnh Bách
1A3 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Hoàng Tú Anh
1Q2 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyễn Hoàng Hà
C | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Nguyen Phuc Vinh
1A2 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Nguyễn Trà My
1D | Trường tiểu học Vân Tảo
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Ngô Gia Khánh
1b | Trường Tiểu học Thắng Lợi