Xếp hạng
Tất cả / Sơn La / Huyện Mộc Châu
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Huyện Mộc Châu
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Đông Sang | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS 14/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS 15/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS 19/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS 2/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS 4/8 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS 4/8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Mộc Ly | 11 | 2 | 173 | 5 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường THCS Mường Sang | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường THCS Phiêng Luông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường THCS Tân Lập | 0 | 76 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường THCS Tà Lại | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học 14/6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Trường Tiểu học 15/10 | 4 | 0 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
16 | Trường Tiểu học 19/5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường Tiểu học 2/3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
18 | Trường Tiểu học 8/4 | 65 | 0 | 342 | 49 | 12 | 66 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Bế Văn Đàm | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Chiềng Ve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung