Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Xã Long Hưng | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Xã Mỹ Tú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Xã Mỹ Phước | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Xã Mỹ Thuận | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Xã Phú Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Xã Thuận Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Xã An Ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Xã An Hiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Xã Phú Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường THCS Xã Hồ Đắc Kiện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường THCS Xã Thiện Mỹ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Mỹ Hương A | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Mỹ Hương B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Mỹ Phước A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Mỹ Phước B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Mỹ Phước C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Mỹ Phước D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Mỹ Tú A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Mỹ Tú B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
CAO NAM PHONG
1A1 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Thái Hải Phong
1E | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Phạm Đức Đôn
1i | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Lã Ngọc Anh Thư
1A7 | Trường Tiểu học Ngọc Thụy
Hoàng Sỹ Tùng Lâm
1D | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Nguyễn Quỳnh Anh
1A | Trường Tiểu học Dương Quang
Nguyễn Mai Hoà
1A2 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm