Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Hải Thượng | 2 | 36 | 159 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Hải Lâm | 1 | 31 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Hải Trường | 1 | 39 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường TH & THCS Hải Chánh | 9 | 18 | 411 | 14 | 1 | 26 | 0 |
5 | Trường THCS Hải Tân | 0 | 20 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Hải Hoà | 0 | 43 | 140 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | Trường THCS Hải Thiện | 1 | 44 | 137 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Trường THCS Hải Xuân | 2 | 51 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Hải Quy | 2 | 11 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường THCS Hải Vĩnh | 1 | 13 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | Trường THCS Hội Yên | 1 | 43 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường THCS Hải An | 1 | 17 | 257 | 6 | 1 | 0 | 0 |
13 | Trường THCS Hải Dương | 1 | 21 | 73 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường THCS Hải Thọ | 0 | 28 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Hải Phú | 13 | 0 | 628 | 41 | 2 | 27 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Hải Thượng | 26 | 0 | 424 | 33 | 4 | 34 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Hải Lâm | 33 | 0 | 367 | 22 | 4 | 48 | 0 |
18 | Trường TH & THCS Bùi Dục Tài | 48 | 99 | 1,119 | 40 | 6 | 70 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Hải Thọ | 28 | 0 | 379 | 25 | 6 | 29 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Hải Trường | 29 | 0 | 492 | 53 | 4 | 31 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung