Xếp hạng
Tất cả / Lâm Đồng / Huyện Đạ Tẻh
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Huyện Đạ Tẻh
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Hương Lâm | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Lê Quý Đôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Nguyễn Du | 1 | 35 | 68 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 2 | 47 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Quốc Oai | 0 | 25 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Triệu Hải | 0 | 15 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Xuân Thành | 1 | 0 | 53 | 3 | 0 | 2 | 0 |
8 | Trường Tiểu học An Nhơn | 6 | 0 | 147 | 9 | 1 | 4 | 0 |
9 | Trường Tiểu học Hương Lâm | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Hùng Vương | 2 | 0 | 192 | 14 | 2 | 8 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Kim Đồng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Lê Lợi | 16 | 0 | 300 | 32 | 2 | 8 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Mỹ Đức | 9 | 0 | 175 | 4 | 1 | 14 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | 4 | 0 | 116 | 4 | 0 | 2 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Quang Trung | 28 | 0 | 395 | 36 | 9 | 21 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Quaảng Trị | 1 | 0 | 71 | 3 | 0 | 1 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Quốc Oai | 7 | 0 | 158 | 10 | 1 | 7 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | 1 | 0 | 145 | 2 | 0 | 8 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Triệu Hải | 7 | 0 | 92 | 11 | 2 | 8 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Võ Thị Sáu | 55 | 0 | 558 | 27 | 10 | 40 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung