Xếp hạng
Tất cả / Kiên Giang / Huyện Kiên Hải
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Huyện Kiên Hải
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Tiểu học Hòn Tre | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | Trường Tiểu học Lại Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THPT Kiên Hải | 2 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Lại Sơn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường Tiểu học Trần Quốc Toản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Trường PTCS An Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường PTCS An Hòa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường PTCS Nam Du | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THPT Lại Sơn | 4 | 5 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường THCS An Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường Tiểu học An Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung