Xếp hạng
Tất cả / Hưng Yên / Huyện Phù Cừ
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Huyện Phù Cừ
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Minh Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Phan Sào Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Minh Hoàng | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Đoàn Đào | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Trần Cao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Quang Hưng | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Tống Phan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Đình Cao | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Nhật Quang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường THCS Tiên Tiến | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường THCS Minh Tiến | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường THCS Tam Đa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường THCS Nguyên Hoà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường THCS Tống Trân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Nhật Quang | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Tiên Tiến | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Minh Tiến | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Tam Đa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Nguyên Hoà | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Tống Trân | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung