Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Bình Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Đông Tảo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Dạ Trạch | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Hàm Tử | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Tứ Dân | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Tân Dân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Ông Đình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS An Vỹ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Thị trấn Khoái Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường THCS Bình Kiều | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường THCS Đông Kết | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường THCS Tân Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường THCS Đông Ninh | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường THCS Đại Tập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường THCS Liên Khê | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường THCS Phùng Hưng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường THCS Đại Hưng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường THCS Thuần Hưng | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường THCS Chí Tân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường THCS Thành Công | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung