Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Liên Xã Bao La | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Xăm Khoè | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Mai Hịch | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Vạn Mai | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Mai Hạ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Chiềng Châu | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Liên Xã Nà Phòn | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Thị trấn | 4 | 19 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Tòng Lđậu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường THCS Đồng Bảng | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường THCS Phúc Sạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Cun Pheo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Piềng Vế | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Bao La | 5 | 0 | 56 | 1 | 1 | 39 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Bản Xô | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Xăm Khoè | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Mai Hịch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Vạn Mai | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Mai Hạ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Chiềng Châu | 4 | 0 | 33 | 2 | 0 | 7 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
CAO NAM PHONG
1A1 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Thái Hải Phong
1E | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Phạm Đức Đôn
1i | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Lã Ngọc Anh Thư
1A7 | Trường Tiểu học Ngọc Thụy
Hoàng Sỹ Tùng Lâm
1D | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Nguyễn Quỳnh Anh
1A | Trường Tiểu học Dương Quang
Nguyễn Mai Hoà
1A2 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm