Xếp hạng
Tất cả / Đắk Lắk / Huyện Krông Buk
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Huyện Krông Buk
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Lê Hồng Phong | 8 | 142 | 183 | 9 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Lý Tự Trọng | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Ngô Gia Tự | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Nguyễn Công Trứ | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Nguyễn Huệ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Nguyễn Trường Tộ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Phan Bội Châu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Phan Chu Trinh | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Phan Đình Phùng | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Hai Bà Trưng | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Hoàng Diệu | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học La Văn Cầu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Lê Đình Chinh | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Lê Lợi | 9 | 0 | 59 | 10 | 1 | 17 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Lê Quí Đôn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Lê Văn Tám | 8 | 0 | 48 | 6 | 0 | 12 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Mai Thúc Loan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung