Xếp hạng
Tất cả / Cà Mau / Huyện Đầm Dơi
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Huyện Đầm Dơi
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Tiểu học Tân Khánh | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | Trường THCS Tạ An Khương Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Tạ An Khương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Thới Phong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Hiệp Bình | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Tân Thuận | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Tân Tiến | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Long Hoà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Nguyễn Huân | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường THCS Thanh Tùng | 1 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường THCS Tân Duyệt | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường THCS Trần Phán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường THCS Quách Văn Phẩm | 1 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Mương Điều | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Thành Điền | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Tân Thành | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Tân Thới | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Thới Phong | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Tân Đức | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Tân Phước | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
CAO NAM PHONG
1A1 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Thái Hải Phong
1E | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Phạm Đức Đôn
1i | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Lã Ngọc Anh Thư
1A7 | Trường Tiểu học Ngọc Thụy
Hoàng Sỹ Tùng Lâm
1D | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Nguyễn Quỳnh Anh
1A | Trường Tiểu học Dương Quang
Nguyễn Mai Hoà
1A2 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm