Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Tiểu học A An Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường Tiểu học B An Bình | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường Tiểu học Tây Phú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường Tiểu học Vọng Thê | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường Tiểu học A TT óc Eo | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | Trường Tiểu học B TT óc Eo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường Tiểu học C TT óc Eo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường Tiểu học A Vọng Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường Tiểu học B Vọng Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Trường Tiểu học C Vọng Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Mỹ Phú Đông | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Trường Tiểu học A Thoại Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Trường Tiểu học B Thoại Giang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Trường Tiểu học A Bình Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học B Bình Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường Tiểu học A TT Núi Sập | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Trường Tiểu học B TT Núi Sập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học C TT Núi Sập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường Tiểu học A Định Thành | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường Tiểu học B Định Thành | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton
Hà Minh Khôi
1A6 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
Lương Quang Nghị
1A4 | Trường Tiểu học Quang Trung