Xếp hạng
Tất cả / TP Hà Nội / Quận Tây Hồ
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quận Tây Hồ
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Việt | Luyện tập Toán Tiếng Anh | Tiếng Việt | Lịch sử |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS An Dương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Trường THCS Chu Văn An | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trường THCS Đông Thái | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Trường THCS Nhật Tân | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Phú Thượng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường THCS Quảng An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Trường THCS Tứ Liên | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Trường THCS Xuân La | 5 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | Trường Tiểu học An Dương | 18 | 0 | 37 | 10 | 7 | 10 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Chu Văn An | 113 | 0 | 229 | 13 | 4 | 100 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Đông Thái | 118 | 0 | 386 | 22 | 7 | 101 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Nhật Tân | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Phú Thượng | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Quảng An | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Tứ Liên | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Xuân La | 139 | 0 | 355 | 49 | 19 | 145 | 0 |
17 | Trường quốc tế Uniworld | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Dream House | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường Tiểu học và THCS Dream House | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
CAO NAM PHONG
1A1 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Thái Hải Phong
1E | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Phạm Đức Đôn
1i | Trường Tiểu học Nam Thành Công
Lã Ngọc Anh Thư
1A7 | Trường Tiểu học Ngọc Thụy
Hoàng Sỹ Tùng Lâm
1D | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
Nguyễn Quỳnh Anh
1A | Trường Tiểu học Dương Quang
Nguyễn Mai Hoà
1A2 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm