GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Khoa Học Tự Nhiên | Tiếng Việt | Toán | Lịch sử và Địa lí |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Đông Ngạc | 3 | 10 | 0 | 11 | 0 |
2 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2A | 55 | 0 | 108 | 123 | 22 |
3 | Trường Tiểu học Đông Ngạc B | 82 | 0 | 209 | 244 | 50 |
4 | Trường THCS Liên Mạc | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Trường THCS Thượng Cát | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Trường Tiểu học Cổ Nhuế 2B | 7 | 0 | 10 | 13 | 1 |
7 | Trường Tiểu học Minh Khai A | 255 | 0 | 396 | 419 | 46 |
8 | Trường Tiểu học Tây Tựu A | 13 | 0 | 20 | 21 | 7 |
9 | Trường Tiểu học Tây Tựu B | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
10 | Trường Tiểu học Thụy Phương | 6 | 1 | 7 | 10 | 0 |
11 | Trường THCS Minh Khai | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
12 | Trường THCS Xuân Đỉnh | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Phúc Diễn | 4 | 0 | 6 | 8 | 1 |
14 | Trường Tiểu học Thượng Cát | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | Trường THCS Cầu Diễn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường THCS Cổ Nhuế | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
17 | Trường THCS Phú Diễn | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
18 | Trường THCS Tây Tựu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Trường THCS Thụy Phương | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Đông Ngạc A | 102 | 0 | 194 | 208 | 42 |
GPĐKKD số 0104128565 do Sở KHĐT TP Hà Nội cấp ngày 13/08/2009 Tòa FPT, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
Quy định chung
Chính sách bảo mật
Giải đáp thắc mắc
Hướng dẫn
Liên hệ quảng cáo
0947083558
Hướng dẫn thanh toán
Điều kiện giao dịch chung
Quy trình sử dụng dịch vụ
Chính sách bảo hành
Chính sách hoàn trả hàng
Thông tin hàng hóa