Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Hưng Toán Tiếng Anh 4
Tất cả / Trường Tiểu học Minh Hưng / Toán Tiếng Anh 4
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Hưng
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35436139 | nguyễn thành nhân | 4 | 4A1 | 2 | 480 | 3087 |
2 | 35756587 | Trần Minh Quân | 4 | 4a6 | 3 | 450 | 1367 |
3 | 35592640 | Phạm Nam Quốc | 4 | 4a2 | 1 | 270 | 1520 |
4 | 35751715 | Nguyễn Ngọc Nhi | 4 | 4a6 | 1 | 180 | 1467 |
5 | 35450541 | Phạm Bảo Trân | 4 | 4a1 | 1 | 170 | 1660 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
A | Trường Tiểu học Dũng Tiến
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5