Xếp hạng
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Event Gặp nhau cuối tuần
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI ĐỊA PHƯƠNG Toán Tiếng Anh
STT | TỈNH/THÀNH PHỐ | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | TP Hà Nội | 25,857 | 1,771 | 0 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 9,719 | 1,061 | 0 |
3 | An Giang | 529 | 71 | 0 |
4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 4,132 | 1,371 | 0 |
5 | Bắc Kạn | 333 | 11 | 0 |
6 | Bắc Giang | 2,190 | 235 | 0 |
7 | Bạc Liêu | 76 | 18 | 0 |
8 | Bắc Ninh | 662 | 70 | 0 |
9 | Bến Tre | 121 | 35 | 0 |
10 | Bình Định | 344 | 49 | 0 |
11 | Bình Dương | 802 | 58 | 0 |
12 | Bình Phước | 290 | 121 | 0 |
13 | Bình Thuận | 213 | 22 | 0 |
14 | Cà Mau | 594 | 31 | 0 |
15 | TP Cần Thơ | 680 | 65 | 0 |
16 | Cao Bằng | 110 | 8 | 0 |
17 | TP Đà Nẵng | 512 | 112 | 0 |
18 | Đắk Lắk | 6,437 | 322 | 0 |
19 | Điện Biên | 1,141 | 36 | 0 |
20 | Đồng Nai | 2,462 | 213 | 0 |
21 | Đồng Tháp | 1,124 | 185 | 0 |
22 | Gia Lai | 429 | 28 | 0 |
23 | Hà Giang | 141 | 150 | 0 |
24 | Hà Nam | 7,796 | 657 | 0 |
25 | Hà Tĩnh | 2,710 | 208 | 0 |
26 | Hải Dương | 5,655 | 187 | 0 |
27 | TP Hải Phòng | 802 | 2,756 | 0 |
28 | Hòa Bình | 1,229 | 358 | 0 |
29 | Hưng Yên | 1,902 | 746 | 0 |
30 | Khánh Hòa | 196 | 29 | 0 |
31 | Kiên Giang | 3,418 | 790 | 0 |
32 | Kon Tum | 199 | 20 | 0 |
33 | Lai Châu | 479 | 26 | 0 |
34 | Lâm Đồng | 2,428 | 133 | 0 |
35 | Lạng Sơn | 867 | 300 | 0 |
36 | Lào Cai | 365 | 19 | 0 |
37 | Long An | 170 | 18 | 0 |
38 | Nam Định | 11,790 | 470 | 0 |
39 | Nghệ An | 3,535 | 510 | 0 |
40 | Ninh Bình | 16,513 | 1,654 | 0 |
41 | Ninh Thuận | 19 | 17 | 0 |
42 | Phú Thọ | 16,812 | 2,540 | 0 |
43 | Phú Yên | 132 | 40 | 0 |
44 | Quảng Bình | 392 | 86 | 0 |
45 | Quảng Nam | 105 | 34 | 0 |
46 | Quảng Ngãi | 172 | 54 | 0 |
47 | Quảng Ninh | 1,092 | 161 | 0 |
48 | Quảng Trị | 1,294 | 120 | 0 |
49 | Sóc Trăng | 39 | 84 | 0 |
50 | Sơn La | 971 | 267 | 0 |
51 | Tây Ninh | 42 | 28 | 0 |
52 | Thái Bình | 9,339 | 1,673 | 0 |
53 | Thái Nguyên | 248 | 37 | 0 |
54 | Thanh Hóa | 486 | 102 | 0 |
55 | Thừa Thiên Huế | 241 | 32 | 0 |
56 | Tiền Giang | 110 | 12 | 0 |
57 | Trà Vinh | 2,114 | 611 | 0 |
58 | Tuyên Quang | 343 | 46 | 0 |
59 | Vĩnh Long | 40 | 14 | 0 |
60 | Vĩnh Phúc | 14,504 | 1,118 | 0 |
61 | Yên Bái | 341 | 81 | 0 |
62 | Đắk Nông | 3,389 | 785 | 1 |
63 | Hậu Giang | 42 | 2 | 0 |
64 | Lưu học sinh đang ở nước ngoài | 106 | 19 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
1A | Trường Tiểu hoc Đan Phượng
1G | Trường Tiểu học An Thượng A
1D | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5