Xếp hạng
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Event Gặp nhau cuối tuần
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI ĐỊA PHƯƠNG Toán Tiếng Anh
STT | TỈNH/THÀNH PHỐ | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | TP Hà Nội | 22,403 | 1,421 | 0 |
2 | TP Hồ Chí Minh | 8,623 | 907 | 0 |
3 | An Giang | 460 | 65 | 0 |
4 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 3,576 | 1,285 | 0 |
5 | Bắc Kạn | 267 | 7 | 0 |
6 | Bắc Giang | 1,581 | 129 | 0 |
7 | Bạc Liêu | 51 | 14 | 0 |
8 | Bắc Ninh | 476 | 34 | 0 |
9 | Bến Tre | 78 | 23 | 0 |
10 | Bình Định | 201 | 32 | 0 |
11 | Bình Dương | 682 | 41 | 0 |
12 | Bình Phước | 192 | 84 | 0 |
13 | Bình Thuận | 151 | 14 | 0 |
14 | Cà Mau | 498 | 16 | 0 |
15 | TP Cần Thơ | 608 | 56 | 0 |
16 | Cao Bằng | 69 | 3 | 0 |
17 | TP Đà Nẵng | 369 | 46 | 0 |
18 | Đắk Lắk | 5,853 | 279 | 0 |
19 | Điện Biên | 1,004 | 29 | 0 |
20 | Đồng Nai | 2,003 | 172 | 0 |
21 | Đồng Tháp | 927 | 161 | 0 |
22 | Gia Lai | 341 | 20 | 0 |
23 | Hà Giang | 110 | 140 | 0 |
24 | Hà Nam | 6,890 | 578 | 0 |
25 | Hà Tĩnh | 2,206 | 178 | 0 |
26 | Hải Dương | 4,725 | 123 | 0 |
27 | TP Hải Phòng | 580 | 2,210 | 0 |
28 | Hòa Bình | 1,045 | 335 | 0 |
29 | Hưng Yên | 1,409 | 635 | 0 |
30 | Khánh Hòa | 132 | 16 | 0 |
31 | Kiên Giang | 2,987 | 660 | 0 |
32 | Kon Tum | 151 | 15 | 0 |
33 | Lai Châu | 427 | 26 | 0 |
34 | Lâm Đồng | 2,208 | 116 | 0 |
35 | Lạng Sơn | 751 | 222 | 0 |
36 | Lào Cai | 312 | 15 | 0 |
37 | Long An | 125 | 16 | 0 |
38 | Nam Định | 10,264 | 421 | 0 |
39 | Nghệ An | 2,639 | 381 | 0 |
40 | Ninh Bình | 14,196 | 1,431 | 0 |
41 | Ninh Thuận | 15 | 15 | 0 |
42 | Phú Thọ | 14,565 | 2,154 | 0 |
43 | Phú Yên | 86 | 27 | 0 |
44 | Quảng Bình | 315 | 68 | 0 |
45 | Quảng Nam | 66 | 26 | 0 |
46 | Quảng Ngãi | 114 | 42 | 0 |
47 | Quảng Ninh | 916 | 82 | 0 |
48 | Quảng Trị | 1,020 | 99 | 0 |
49 | Sóc Trăng | 30 | 80 | 0 |
50 | Sơn La | 785 | 250 | 0 |
51 | Tây Ninh | 26 | 17 | 0 |
52 | Thái Bình | 8,110 | 1,586 | 0 |
53 | Thái Nguyên | 123 | 20 | 0 |
54 | Thanh Hóa | 281 | 72 | 0 |
55 | Thừa Thiên Huế | 160 | 19 | 0 |
56 | Tiền Giang | 78 | 7 | 0 |
57 | Trà Vinh | 1,816 | 536 | 0 |
58 | Tuyên Quang | 226 | 17 | 0 |
59 | Vĩnh Long | 29 | 10 | 0 |
60 | Vĩnh Phúc | 12,123 | 942 | 0 |
61 | Yên Bái | 250 | 71 | 0 |
62 | Đắk Nông | 2,860 | 657 | 1 |
63 | Hậu Giang | 28 | 0 | 0 |
64 | Lưu học sinh đang ở nước ngoài | 65 | 16 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1H | Trường tiểu học Vân Tảo
1A2 | Trường Tiểu học Trần Phú
1A4 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
a2 | Trường Tiểu học Mễ Trì
1/1 | Trường Tiểu học Ba Trại B
1H | Trường Tiểu học Mễ Trì
1V1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
1A8 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
1B | Trường Tiểu học Tiến Thắng A
1H | Trường Tiểu học Mễ Trì
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1164 · Branch · Slug: ec83cb486a78608576e0dc88c1584d24e1db8749