Xếp hạng Trường Tiểu học Nhã Nam Toán Tiếng Anh 2
Tất cả / Trường Tiểu học Nhã Nam / Toán Tiếng Anh 2
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nhã Nam
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35360696 | Phạm Thảo Hiền | 2 | 2b | 1 | 550 | 1755 |
2 | 35384616 | hoanghuonggiang | 2 | 2B | 1 | 390 | 465 |
3 | 35357926 | Hoàng Hương Giang | 2 | 2B | 1 | 360 | 576 |
4 | 36168587 | Hoàng Hương Giang | 2 | 2B | 1 | 300 | 272 |
5 | 34940844 | PHẠM QUANG HUY | 2 | B | 1 | 280 | 803 |
6 | 36071648 | Hoàng Hương Giang | 2 | 2B | 1 | 250 | 1090 |
7 | 35376880 | hoanghuonggiang | 2 | 2B | 1 | 220 | 348 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
1A | Trường Tiểu hoc Đan Phượng
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5