Xếp hạng
Tất cả / Phú Thọ
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Event Gặp nhau cuối tuần
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Phú Thọ Toán Tiếng Anh
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Cẩm Khê | 57 | 27 | 0 |
2 | Huyện Đoan Hùng | 13 | 10 | 0 |
3 | Huyện Hạ Hòa | 66 | 27 | 0 |
4 | Huyện Lâm Thao | 140 | 4 | 0 |
5 | Huyện Phù Ninh | 104 | 72 | 0 |
6 | Huyện Tam Nông | 89 | 18 | 0 |
7 | Huyện Thanh Ba | 28 | 3 | 0 |
8 | Huyện Thanh Sơn | 34 | 14 | 0 |
9 | Huyện Thanh Thủy | 49 | 0 | 0 |
10 | Huyện Yên Lập | 45 | 1 | 0 |
11 | Thành phố Việt Trì | 439 | 24 | 0 |
12 | Thị xã Phú Thọ | 230 | 45 | 0 |
13 | Huyện Tân Sơn | 15 | 2 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1a4 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A4 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1H | Trường tiểu học Vân Tảo
1A2 | Trường Tiểu học Trần Phú
1H | Trường tiểu học Vân Tảo
P | Trường Tiểu học Nam Thành Công
1D | Trường tiểu học Vân Tảo
1V2 | Trường TH&THCS Victoria Thăng Long
1A11 | Trường Tiểu học Chu Văn An
1 | Trường Tiểu học Nam Thành Công
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187