Xếp hạng
Tất cả / Phú Thọ
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Event Gặp nhau cuối tuần
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Phú Thọ Toán Tiếng Anh
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Cẩm Khê | 975 | 177 | 0 |
2 | Huyện Đoan Hùng | 411 | 169 | 0 |
3 | Huyện Hạ Hòa | 256 | 125 | 0 |
4 | Huyện Lâm Thao | 2,086 | 110 | 0 |
5 | Huyện Phù Ninh | 1,588 | 388 | 0 |
6 | Huyện Tam Nông | 934 | 63 | 0 |
7 | Huyện Thanh Ba | 342 | 11 | 0 |
8 | Huyện Thanh Sơn | 469 | 79 | 0 |
9 | Huyện Thanh Thủy | 577 | 125 | 0 |
10 | Huyện Yên Lập | 812 | 274 | 0 |
11 | Thành phố Việt Trì | 5,872 | 490 | 0 |
12 | Thị xã Phú Thọ | 1,474 | 455 | 0 |
13 | Huyện Tân Sơn | 240 | 18 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1A1 | Trường Tiểu học Thịnh Quang
1E2 | Trường Tiểu học & THCS Everest
c | Trường Tiểu học Trần Phú
1B | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
A10 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1V1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
1P | Trường Tiểu học Nam Thành Công
1A5 | Trường Tiểu học Thạch Đà A
1A2 | Trường Tiểu học Phú Đô
1a1 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2