Xếp hạng
Tất cả /
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Event Gặp nhau cuối tuần
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Toán Tiếng Anh
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Bác Ái | 0 | 0 | 0 |
2 | Huyện Ninh Hải | 4 | 1 | 0 |
3 | Huyện Ninh Phước | 1 | 0 | 0 |
4 | Huyện Ninh Sơn | 0 | 1 | 0 |
5 | Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm | 11 | 12 | 0 |
6 | Huyện Thuận Bắc | 0 | 0 | 0 |
7 | Huyện Thuận Nam | 0 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1A1 | Trường Tiểu học Thịnh Quang
1E2 | Trường Tiểu học & THCS Everest
c | Trường Tiểu học Trần Phú
1B | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
A10 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1V1 | Trường TH & THCS Victoria Thăng Long
1P | Trường Tiểu học Nam Thành Công
1A5 | Trường Tiểu học Thạch Đà A
1A2 | Trường Tiểu học Phú Đô
1a1 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1168 · Branch · Slug: 4a7a400fb23d65d408181d1197f11116feb6f8d2