Xếp hạng
Tất cả / TP Hà Nội / Quận Nam Từ Liêm
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Quận Nam Từ Liêm
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Event Gặp nhau cuối tuần |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Tiểu học ISắc Newton | 27 | 0 | 33 | 0 |
2 | Trường Tiểu học Nam Từ Liêm | 412 | 0 | 521 | 0 |
3 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội | 2,625 | 0 | 3,163 | 0 |
4 | Trường Tiểu học Lê Quý Đôn | 779 | 0 | 1,076 | 0 |
5 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp | 635 | 0 | 786 | 0 |
6 | Trường Tiểu học Cầu Diễn | 33 | 1 | 52 | 0 |
7 | Trường Tiểu học Đại Mỗ | 424 | 0 | 622 | 0 |
8 | Trường Tiểu học Phú Đô | 155 | 0 | 309 | 0 |
9 | Trường Tiểu học Mễ Trì | 80 | 0 | 140 | 0 |
10 | Trường Tiểu học Mỹ Đình 2 | 77 | 0 | 175 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Tây Mỗ | 567 | 2 | 803 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Việt Úc | 170 | 0 | 83 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Trung Văn | 389 | 0 | 595 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Phương Canh | 833 | 0 | 1,231 | 0 |
15 | Trường THCS Nam Từ Liêm | 20 | 35 | 40 | 0 |
16 | Trường THCS & THPT NewTon | 5 | 7 | 4 | 0 |
17 | Trường THCS Lê Quý Đôn | 2 | 7 | 7 | 0 |
18 | Trường THCS Đại Mỗ | 0 | 1 | 3 | 0 |
19 | Trường THCS Đoàn Thị Điểm | 11 | 11 | 15 | 0 |
20 | Trường THCS LôMôNôXốp | 9 | 12 | 12 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
1A | Trường Tiểu hoc Đan Phượng
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5