Xếp hạng
Tất cả / Điện Biên / Thành phố Điện Biên Phủ
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thành phố Điện Biên Phủ
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Event Gặp nhau cuối tuần |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ | 154 | 0 | 1,733 | 0 |
2 | Trường Tiểu học Him Lam | 116 | 0 | 1,398 | 0 |
3 | Trường Tiểu học Bế Văn Đàn | 112 | 0 | 1,416 | 0 |
4 | Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện | 99 | 0 | 931 | 0 |
5 | Trường Tiểu học Noong Bua | 43 | 0 | 497 | 0 |
6 | Trường Tiểu học Thanh Minh | 1 | 0 | 15 | 0 |
7 | Trường Tiểu học Tà Lành | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Trường THCS Mường Thanh | 1 | 5 | 6 | 0 |
9 | Trường THCS Tân Bình | 0 | 16 | 53 | 0 |
10 | Trường THCS Him Lam | 5 | 36 | 204 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Nam Thanh | 48 | 0 | 764 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Hoàng Văn Nô | 1 | 0 | 29 | 0 |
13 | Trường Tiểu học Thanh Trường | 23 | 0 | 220 | 0 |
14 | Trường THCS Trần Can | 1 | 88 | 17 | 0 |
15 | Trường THCS Thanh Minh | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Trường THCS Thanh Trường | 2 | 27 | 79 | 0 |
17 | Trường THCS Nam Thanh | 0 | 10 | 30 | 0 |
18 | Trường THCS Thanh Bình | 1 | 16 | 38 | 0 |
19 | Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ | 0 | 2 | 0 | 0 |
20 | Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn | 1 | 1 | 1 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
A | Trường Tiểu học Dũng Tiến
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5