Xếp hạng
Tất cả / /
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Event Gặp nhau cuối tuần |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS DL Lương Thế Vinh | 3 | 4 | 11 | 0 |
2 | Trường THCS DL Marie - Curie | 0 | 6 | 6 | 0 |
3 | Trường THCS Khương Đình | 6 | 14 | 5 | 0 |
4 | Trường THCS Kim Giang | 1 | 4 | 6 | 0 |
5 | Trường THCS Nguyễn Trãi | 2 | 6 | 7 | 0 |
6 | Trường THCS Nhân Chính | 1 | 4 | 2 | 0 |
7 | Trường THCS Phan Đình Giót | 1 | 4 | 13 | 0 |
8 | Trường THCS Phương Liệt | 5 | 5 | 5 | 0 |
9 | Trường THCS Thanh Xuân Nam | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Trường THCS Việt Nam - Angiêri | 7 | 12 | 12 | 0 |
11 | Trường Tiểu học Đặng Trần Côn | 16 | 0 | 45 | 0 |
12 | Trường Tiểu học Đặng Trần Côn B | 3 | 0 | 8 | 0 |
13 | Trường Tiểu học DL Nguyễn Trường Tộ | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Trường Tiểu học Hạ Đình | 20 | 0 | 43 | 0 |
15 | Trường Tiểu học Khương Đình | 31 | 1 | 50 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Khương Mai | 45 | 0 | 113 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Kim Giang | 30 | 0 | 51 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Nguyễn Trãi | 54 | 0 | 126 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Nhân Chính | 6 | 1 | 21 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Phan Đình Giót | 19 | 1 | 50 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
1A | Trường Tiểu hoc Đan Phượng
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5