Xếp hạng Trường THCS Thị trấn Bắc Yên Toán Tiếng Việt 8
Tất cả / Trường THCS Thị trấn Bắc Yên / Toán Tiếng Việt 8
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường THCS Thị trấn Bắc Yên
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9996588 | Nguyễn Hoàng Minh | 8 | 8AAAAAA | 9 | 2530 | 15282 |
2 | 32881055 | Nguyễn Đức Quang | 8 | 8A | 9 | 2120 | 15504 |
3 | 8762991 | Phạm Thị Minh Hằng | 8 | 8a | 9 | 2110 | 14374 |
4 | 36377023 | Phạm Văn Phong | 8 | 8a | 9 | 2080 | 9738 |
5 | 36518055 | Nguyễn Tuấn Minh | 8 | 8a | 5 | 1760 | 8083 |
6 | 36999719 | Quang | 8 | 8 | 4 | 1700 | 6996 |
7 | 37097481 | Nguyễn Tuấn Minh 8a | 8 | 8a | 9 | 1610 | 9097 |
8 | 13794328 | Lê Thảo Ngọc | 8 | 8a | 8 | 1590 | 10795 |
9 | 37050679 | Nguyễn Hữu Thế Anh | 8 | 8A | 7 | 1320 | 10537 |
10 | 35265618 | qywhgw | 8 | 7a | 2 | 1070 | 3609 |
11 | 10192808 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 8 | 7A | 7 | 1020 | 11372 |
12 | 36342173 | phamvanphong | 8 | 8a | 3 | 870 | 2622 |
13 | 36561096 | ftyfghfuyvg | 8 | 8a | 2 | 870 | 2997 |
14 | 34834770 | lê thảo ngọc | 8 | 6 | 2 | 440 | 1849 |
15 | 36524796 | Đặng Thùy Trang | 8 | 8a | 2 | 350 | 3181 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
Nguyễn Ngọc Quang Hùng
1A3 | Trường Tiểu học Tiến Thịnh B
Vũ Trọng Hải
D | Trường Tiểu học Kim Liên
Trần Minh Anh
1A1 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Trần Duy Hưng
1A6 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Minh Đăng
1a1 | Trường Tiểu học Đại Từ
Nguyễn Tuấn Khang
1A3 | Trường Tiểu học Bà Triệu
CAO NAM PHONG
1A1 | Trường Tiểu học Xuân Đỉnh
Trần Lê Nhật Ánh
1A3 | Trường Tiểu học LôMôNôXốp
Tony Hoàng
1P | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
Kiều Gia Bảo
1A4 | Trường TH & THCS Newton