Xếp hạng Trường Tiểu học Minh Hưng Toán Tiếng Anh 3
Tất cả / Trường Tiểu học Minh Hưng / Toán Tiếng Anh 3
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Minh Hưng
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35370495 | Phạm Tiến Đạt | 3 | 3A1 | 3 | 830 | 3156 |
2 | 35343466 | Phạm Tiến Đạt | 3 | 3A1 | 3 | 820 | 2626 |
3 | 34683070 | Lê Thị Bảo Ngọc | 3 | 3A1 | 1 | 490 | 1802 |
4 | 35306161 | Nguyễn Hoàng Anh | 3 | 3A1 | 1 | 450 | 1582 |
5 | 35306130 | Nguyễn Hoàng Anh | 3 | 3A1 | 1 | 380 | 1801 |
6 | 35370993 | Nguyễn Bình An | 3 | 3A1 | 1 | 350 | 918 |
7 | 34661205 | Phạm Trần Trí Cường | 3 | 2a1 | 1 | 340 | 732 |
8 | 35370607 | Nguyễn Hoàng Anh | 3 | 3A1 | 1 | 310 | 1056 |
9 | 35194503 | Phạm Tiến Đạt | 3 | 3A1 | 1 | 300 | 741 |
10 | 35370551 | Nguyễn Đăng Anh Khang | 3 | 3A1 | 1 | 290 | 473 |
11 | 35627883 | đô khoa minh ngoc | 3 | lớp 3a4 | 1 | 280 | 1121 |
12 | 35191950 | Nguyễn Ngọc Khuê | 3 | 3a1 | 1 | 240 | 750 |
13 | 35302181 | Lê Huỳnh Linh Đan | 3 | 3A1 | 1 | 210 | 613 |
14 | 35204128 | phamcuong | 3 | 3a1 | 1 | 190 | 236 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
1A | Trường Tiểu hoc Đan Phượng
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5