Xếp hạng Trường Tiểu học Nhã Nam Toán Tiếng Việt 2
Tất cả / Trường Tiểu học Nhã Nam / Toán Tiếng Việt 2
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nhã Nam
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36204570 | Đào Thế Đạt | 2 | 2A | 9 | 8630 | 14497 |
2 | 36221235 | nguyen an binh | 2 | 2e | 9 | 7980 | 16380 |
3 | 36183247 | Đào Thế Đạt | 2 | 2A | 9 | 7835 | 15739 |
4 | 36179868 | Đào Thế Đạt | 2 | a | 10 | 7360 | 21045 |
5 | 36186832 | Nguyễn An Bình | 2 | 2e | 10 | 7110 | 20707 |
6 | 36167749 | Phạm Hoàng Anh | 2 | 2A | 10 | 7070 | 13477 |
7 | 36129220 | Lê quỳnh Chi | 2 | 2b | 10 | 7025 | 16252 |
8 | 35384485 | Lê quỳnh Chi | 2 | 2b | 9 | 7000 | 14572 |
9 | 36167759 | Đào Thế Đạt | 2 | 2A | 8 | 6920 | 13068 |
10 | 36186937 | Đào Thế Đạt | 2 | 2A | 7 | 6650 | 10651 |
11 | 35252636 | Phạm Gia Bảo | 2 | 2B | 10 | 6220 | 20301 |
12 | 36147674 | Lê quỳnh Chi | 2 | 2b | 7 | 6060 | 12299 |
13 | 36184934 | linh | 2 | 2e | 10 | 6010 | 19517 |
14 | 36167743 | Đào Thế Đạt | 2 | 2A | 7 | 5820 | 8237 |
15 | 36128376 | Lê quỳnh Chi | 2 | 2b | 7 | 5815 | 12105 |
16 | 35386870 | Lê quỳnh Chi | 2 | 2b | 7 | 5520 | 12096 |
17 | 34992575 | Phạm Gia Bảo | 2 | B | 9 | 5495 | 15671 |
18 | 35004930 | Phạm Gia Bảo | 2 | B | 8 | 5490 | 12713 |
19 | 36170989 | Nguyễn An Bình | 2 | 2E | 9 | 5225 | 17386 |
20 | 36182006 | Hoàng Hương Giang | 2 | 2B | 9 | 5195 | 6126 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
A | Trường Tiểu học Dũng Tiến
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5