Xếp hạng Trường Tiểu học Nhã Nam Toán Tiếng Anh 1
Tất cả / Trường Tiểu học Nhã Nam / Toán Tiếng Anh 1
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Trường Tiểu học Nhã Nam
Kết quả của thí sinh sau khi thi xong sẽ cập nhật sau 12 tiếng
STT | ID | HỌ VÀ TÊN | KHỐI | LỚP | VÒNG | ĐIỂM | THỜI GIAN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36196307 | Nguyễn Vi Khanh | 1 | B | 1 | 1190 | 1203 |
2 | 35709672 | Phạm thị huyền anh | 1 | 1c | 1 | 1180 | 1802 |
3 | 35406289 | Nguyễn Khánh Tùng | 1 | 1b | 1 | 1170 | 640 |
4 | 36010693 | Việt Anh | 1 | 1E | 1 | 770 | 658 |
5 | 36063003 | Mai Thùy Trang | 1 | 1D | 2 | 710 | 1057 |
6 | 35188156 | Trần Hải Dương | 1 | 1a | 1 | 610 | 423 |
7 | 36172150 | Đỗ Dương Gia Hưng | 1 | 1a | 1 | 170 | 140 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
A | Trường Tiểu học Dũng Tiến
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5