Xếp hạng
Tất cả / TP Đà Nẵng
- Toán Tiếng Anh
- Vật lý
- Toán Tiếng Việt
- Event Gặp nhau cuối tuần
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI TP Đà Nẵng Toán Tiếng Anh
STT | QUẬN/HUYỆN | TIỂU HỌC | THCS | THPT |
---|---|---|---|---|
1 | Huyện Hòa Vang | 1 | 1 | 0 |
2 | Quận Cẩm Lệ | 15 | 1 | 0 |
3 | Quận Hải Châu | 7 | 6 | 0 |
4 | Quận Liên Chiểu | 1 | 1 | 0 |
5 | Quận Ngũ Hành Sơn | 13 | 2 | 0 |
6 | Quận Sơn Trà | 2 | 0 | 0 |
7 | Quận Thanh Khê | 31 | 0 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1a4 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A4 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1H | Trường tiểu học Vân Tảo
1A2 | Trường Tiểu học Trần Phú
1H | Trường tiểu học Vân Tảo
P | Trường Tiểu học Nam Thành Công
1D | Trường tiểu học Vân Tảo
1V2 | Trường TH&THCS Victoria Thăng Long
1A11 | Trường Tiểu học Chu Văn An
1 | Trường Tiểu học Nam Thành Công
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1160 · Branch · Slug: d3f284304165a72c68a0bcf16c5be2ee2a310187