Xếp hạng
Tất cả / TP Hà Nội / Thị xã Sơn Tây
SỐ HỌC SINH DỰ THI ONLINE TẠI Thị xã Sơn Tây
STT | Trường | Toán Tiếng Anh | Vật lý | Toán Tiếng Việt | Event Gặp nhau cuối tuần |
---|---|---|---|---|---|
1 | Trường THCS Cổ Đông | 6 | 31 | 24 | 0 |
2 | Trường THCS Đường Lâm | 0 | 7 | 9 | 0 |
3 | Trường THCS Hồng Hà | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | Trường THCS Kim Sơn | 4 | 12 | 15 | 0 |
5 | Trường THCS Ngô Quyền | 2 | 9 | 8 | 0 |
6 | Trường THCS Phùng Hưng | 1 | 4 | 6 | 0 |
7 | Trường THCS Sơn Đông | 25 | 9 | 62 | 0 |
8 | Trường THCS Sơn Lộc | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Trường THCS Sơn Tây | 8 | 28 | 27 | 0 |
10 | Trường THCS Thanh Mỹ | 4 | 7 | 2 | 0 |
11 | Trường THCS Trung Hưng | 0 | 2 | 1 | 0 |
12 | Trường THCS Trung Sơn Trầm | 2 | 12 | 15 | 0 |
13 | Trường THCS Viên Sơn | 2 | 1 | 2 | 0 |
14 | Trường THCS Xuân Khanh | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | Trường THCS Xuân Sơn | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | Trường Tiểu học Quang Trung | 15 | 0 | 63 | 0 |
17 | Trường Tiểu học Trần Phú | 107 | 0 | 899 | 0 |
18 | Trường Tiểu học Lê Lợi | 124 | 0 | 896 | 0 |
19 | Trường Tiểu học Phú Thịnh | 19 | 1 | 206 | 0 |
20 | Trường Tiểu học Trung Hưng | 2 | 0 | 9 | 0 |

Điểm cao nhất quốc gia

Điểm cao nhất địa phương
1B0 | Trường Liên cấp TH & THCS Ngôi Sao Hà Nội
1A5 | Trường Tiểu học Đại Mỗ
A | Trường Tiểu học Dũng Tiến
1E | Trường Tiểu học Lê Hồng Phong
1A5 | Trường Tiểu học Hoàng Liệt
1A3 | Trường Tiểu học Tiền Phong
1A5 | Trường Tiểu học Lý Thái Tổ
1E | Trường Tiểu học Tân Lập
1a11 | Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm - Hà Nội
1A2 | Trường Tiểu học Ngô Gia Tự
ViOlympic.vn trực thuộc Đại học FPT.
ViOlympic.vn sử dụng tốt nhất bằng trình duyệt Google Chrome có thể download tại Google Chrome
© Copyright 2008 for ViOlympic.vn. All right reserved
Created at: · Version: v3.3.1219 · Branch · Slug: a6a4dc19da2cddbb21c3b6eed3c9b0d5dcac7db5